<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Soy Digital 2011 &#187; Sin categoría</title>
	<atom:link href="http://soydigital.ayerviernes.com/category/sin-categoria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://soydigital.ayerviernes.com</link>
	<description>Experiencia de Consumo Digital en Chile</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 20:08:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Reboot, Soy Digital 2012</title>
		<link>http://soydigital.ayerviernes.com/reboot-soy-digital-2012/</link>
		<comments>http://soydigital.ayerviernes.com/reboot-soy-digital-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 18:52:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Arellano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[consumo digital]]></category>
		<category><![CDATA[Reboot]]></category>
		<category><![CDATA[Soy Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soydigital.ayerviernes.com/?p=1337</guid>
		<description><![CDATA[AyerViernes es una compañía especializada en el comportamiento de las personas en contextos digitales y hemos venido realizando estudios desde hace varios años en donde, entre otras cosas, hemos: perfilado sus prácticas de consumo, establecido oportunidades para las marcas y estructurado un modelo de compra online, que amparado en la identificación de factores que estimulan decisiones [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://soydigital.ayerviernes.com/reboot-soy-digital-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Por qué falló el CyberMonday en Chile?</title>
		<link>http://soydigital.ayerviernes.com/por-que-fallo-el-cybermonday-en-chile/</link>
		<comments>http://soydigital.ayerviernes.com/por-que-fallo-el-cybermonday-en-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 16:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Barahona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soydigital.ayerviernes.com/?p=1312</guid>
		<description><![CDATA[El Cybermonday en Chile falló porque las marcas no están preocupadas ni invierten en construir Experiencia de Usuarios. No terminan de entender que a mayor y mejor experiencia necesitan menos publicidad. Tampoco quieren ver ni oir que los clientes son digitales hace mucho pero los tratan como análogos, por eso la caída de los sitios. Lo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://soydigital.ayerviernes.com/por-que-fallo-el-cybermonday-en-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De la capa social a la dinámica de juegos</title>
		<link>http://soydigital.ayerviernes.com/de-lo-social-a-la-dinamica-de-juegos/</link>
		<comments>http://soydigital.ayerviernes.com/de-lo-social-a-la-dinamica-de-juegos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 21:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Arellano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[diámica de juegos]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[grafo social]]></category>
		<category><![CDATA[Seth Priebatsch]]></category>
		<category><![CDATA[TED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soydigital.ayerviernes.com/?p=1297</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez que llega el momento de zanjar las temáticas que abordaremos en los diversos reportes que hemos realizado, salen a flote infinitas fuentes de inspiración que nos ayudan, entre otras cosas, a apoyar las hipótesis que planteamos en cada uno de ellos. Una de las fuentes relevantes que colaboró con la comprensión de cómo sacar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://soydigital.ayerviernes.com/de-lo-social-a-la-dinamica-de-juegos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De la mecánica a la biología</title>
		<link>http://soydigital.ayerviernes.com/de-la-mecanica-a-la-biologia/</link>
		<comments>http://soydigital.ayerviernes.com/de-la-mecanica-a-la-biologia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 21:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Arellano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[biología]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores digitales]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[vínculo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soydigital.ayerviernes.com/?p=1264</guid>
		<description><![CDATA[Cada uno de los tres estadios, que caracterizan las relaciones entre las marcas y las personas, son elementos dinámicos dentro de un proceso que tiene que ver con el vínculo. Desde el punto de vista de los consumidores, el vínculo apunta a llevar usuarios anónimos y descomprometidos hacia una mayor participación y proactividad. Asimismo, las marcas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://soydigital.ayerviernes.com/de-la-mecanica-a-la-biologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ofrecer experiencias, no productos: la clave del éxito en redes sociales</title>
		<link>http://soydigital.ayerviernes.com/ofrecer-experiencias-no-productos-la-clave-del-exito-en-redes-sociales/</link>
		<comments>http://soydigital.ayerviernes.com/ofrecer-experiencias-no-productos-la-clave-del-exito-en-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 02:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole Tondreau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de interacción]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de servicios]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[soy digital 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soydigital.ayerviernes.com/?p=1239</guid>
		<description><![CDATA[Los avatares corporativos invaden las redes sociales. En espacios pensados para el diálogo entre personas, la mayoría de las marcas han sido incapaces de generar conversaciones y enfrentar los cientos de reclamos diarios en Twitter y Facebook. Herbert Spencer, diseñador de interacción en AyerViernes, señaló en Soy Digital 2011 que para crear relaciones significativas entre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://soydigital.ayerviernes.com/ofrecer-experiencias-no-productos-la-clave-del-exito-en-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compras online: cómo aumentar la confianza de los consumidores</title>
		<link>http://soydigital.ayerviernes.com/compras-online-como-aumentar-la-confianza-de-los-consumidores/</link>
		<comments>http://soydigital.ayerviernes.com/compras-online-como-aumentar-la-confianza-de-los-consumidores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 17:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole Tondreau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[compras online]]></category>
		<category><![CDATA[confianza]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[soy digital 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soydigital.ayerviernes.com/?p=1229</guid>
		<description><![CDATA[Las compras por internet son una tendencia en alza entre los consumidores chilenos: de acuerdo a Soy Digital 2011, un 63% de los clientes ha realizado compras en línea, mientras que un gran porcentaje ha revisado y comparado productos en la web para definir su opción de compra final. Sin embargo, el 52% de los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://soydigital.ayerviernes.com/compras-online-como-aumentar-la-confianza-de-los-consumidores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entel es considerada la marca con mejor presencia en redes sociales</title>
		<link>http://soydigital.ayerviernes.com/entel-es-considerada-la-marca-con-mejor-presencia-en-redes-sociales/</link>
		<comments>http://soydigital.ayerviernes.com/entel-es-considerada-la-marca-con-mejor-presencia-en-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 17:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole Tondreau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[entel]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad online]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[soy digital 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soydigital.ayerviernes.com/?p=1218</guid>
		<description><![CDATA[Redes sociales como Facebook y Twitter se han convertido en canales publicitarios para todo tipo de marcas e instituciones, muchas veces apoyándose en estrategias de marketing obsoletas. Sin embargo, hay quienes hacen bien su trabajo. Los encuestados por Soy Digital 2011 dicen que Entel es la marca con mejor presencia en redes sociales; afirmación que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://soydigital.ayerviernes.com/entel-es-considerada-la-marca-con-mejor-presencia-en-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook, el medio preferido por los early adopters para comunicarse con amigos</title>
		<link>http://soydigital.ayerviernes.com/facebook-el-medio-preferido-por-los-early-adopters-para-comunicarse-con-amigos/</link>
		<comments>http://soydigital.ayerviernes.com/facebook-el-medio-preferido-por-los-early-adopters-para-comunicarse-con-amigos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 22:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole Tondreau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[consumo digital]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[soy digital 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soydigital.ayerviernes.com/?p=1208</guid>
		<description><![CDATA[Aunque el teléfono sigue siendo una de las formas favoritas para conversar con familiares y amigos, hoy internet acapara las preferencias de los usuarios a la hora de comunicarse. De acuerdo a Soy Digital 2011, Facebook es el medio más utilizado por los early adopters para estar en contacto con sus amistades (28%), seguido por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://soydigital.ayerviernes.com/facebook-el-medio-preferido-por-los-early-adopters-para-comunicarse-con-amigos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los problemas más comunes que tienen los chilenos al comprar por internet</title>
		<link>http://soydigital.ayerviernes.com/los-problemas-mas-comunes-que-tienen-los-chilenos-al-comprar-por-internet/</link>
		<comments>http://soydigital.ayerviernes.com/los-problemas-mas-comunes-que-tienen-los-chilenos-al-comprar-por-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 14:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole Tondreau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[compras online]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[sd2011]]></category>
		<category><![CDATA[soy digital 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soydigital.ayerviernes.com/?p=1195</guid>
		<description><![CDATA[El atraso en la fecha de entrega de los productos es el problema más recurrente al que se enfrentan los consumidores chilenos al realizar una compra en línea. Así lo señala Soy Digital 2011, estudio que revela que este inconveniente es transversal al grupo de muestra y a los early adopters (usuarios avanzados que representan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://soydigital.ayerviernes.com/los-problemas-mas-comunes-que-tienen-los-chilenos-al-comprar-por-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expresar ideas y opiniones: lo que más hacen los early adopters en redes sociales</title>
		<link>http://soydigital.ayerviernes.com/expresar-ideas-y-opiniones-lo-que-mas-hacen-los-early-adopters-en-redes-sociales/</link>
		<comments>http://soydigital.ayerviernes.com/expresar-ideas-y-opiniones-lo-que-mas-hacen-los-early-adopters-en-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 20:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole Tondreau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[early adopters]]></category>
		<category><![CDATA[opinión]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[soy digital 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soydigital.ayerviernes.com/?p=1177</guid>
		<description><![CDATA[A propósito del movimiento ciudadano que rechaza la construcción de la central hidroeléctrica HidroAysén, vuelve a quedar en evidencia el poder de convocatoria de las redes sociales y su capacidad de trasladar la discusión generada en estos medios a distintas esferas de la opinión pública nacional e internacional. Los detractores del proyecto han hecho sentir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://soydigital.ayerviernes.com/expresar-ideas-y-opiniones-lo-que-mas-hacen-los-early-adopters-en-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

