<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Soy Digital 2011 &#187; actividades en redes sociales</title>
	<atom:link href="http://soydigital.ayerviernes.com/tag/actividades-en-redes-sociales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://soydigital.ayerviernes.com</link>
	<description>Experiencia de Consumo Digital en Chile</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 20:08:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>84% de los early adopters se informó del terremoto del 27 de febrero a través de redes sociales</title>
		<link>http://soydigital.ayerviernes.com/84-de-los-early-adopters-se-informo-del-terremoto-del-27-de-febrero-a-traves-de-redes-sociales/</link>
		<comments>http://soydigital.ayerviernes.com/84-de-los-early-adopters-se-informo-del-terremoto-del-27-de-febrero-a-traves-de-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 20:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole Tondreau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[actividades en redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[cifras]]></category>
		<category><![CDATA[early adopters]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[medios digitales]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soydigital.ayerviernes.com/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[El año 2010 puso a prueba la capacidad de reacción de las autoridades chilenas frente a situaciones extremas, como el terremoto y tsunami que afectó a la zona centro sur del país el 27 de febrero, y el proceso de rescate de los 33 mineros atrapados en la Mina San José de Atacama. Tales hechos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://soydigital.ayerviernes.com/84-de-los-early-adopters-se-informo-del-terremoto-del-27-de-febrero-a-traves-de-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La comunicación y el consumo ya son móviles</title>
		<link>http://soydigital.ayerviernes.com/la-comunicacion-y-el-consumo-ya-son-moviles/</link>
		<comments>http://soydigital.ayerviernes.com/la-comunicacion-y-el-consumo-ya-son-moviles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 03:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Barahona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[actividades en redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[consumo digital]]></category>
		<category><![CDATA[consumo en redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soydigital.ayerviernes.com/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[La oportunidad que abrieron  la llegada de los medios digitales  es más que un mar de información y de contenido, sino es la capacidad por parte de los usuarios de llevar consigo la comunicación, sin necesidad de desprenderse de ella. Personas que viven con un celular -y no necesariamente de última generación- acceden a conectarse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://soydigital.ayerviernes.com/la-comunicacion-y-el-consumo-ya-son-moviles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

