<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Soy Digital 2011 &#187; consumo digital</title>
	<atom:link href="http://soydigital.ayerviernes.com/tag/consumo-digital/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://soydigital.ayerviernes.com</link>
	<description>Experiencia de Consumo Digital en Chile</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 20:08:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Reboot, Soy Digital 2012</title>
		<link>http://soydigital.ayerviernes.com/reboot-soy-digital-2012/</link>
		<comments>http://soydigital.ayerviernes.com/reboot-soy-digital-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 18:52:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Arellano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[consumo digital]]></category>
		<category><![CDATA[Reboot]]></category>
		<category><![CDATA[Soy Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soydigital.ayerviernes.com/?p=1337</guid>
		<description><![CDATA[AyerViernes es una compañía especializada en el comportamiento de las personas en contextos digitales y hemos venido realizando estudios desde hace varios años en donde, entre otras cosas, hemos: perfilado sus prácticas de consumo, establecido oportunidades para las marcas y estructurado un modelo de compra online, que amparado en la identificación de factores que estimulan decisiones [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://soydigital.ayerviernes.com/reboot-soy-digital-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook, el medio preferido por los early adopters para comunicarse con amigos</title>
		<link>http://soydigital.ayerviernes.com/facebook-el-medio-preferido-por-los-early-adopters-para-comunicarse-con-amigos/</link>
		<comments>http://soydigital.ayerviernes.com/facebook-el-medio-preferido-por-los-early-adopters-para-comunicarse-con-amigos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 22:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole Tondreau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[consumo digital]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[soy digital 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soydigital.ayerviernes.com/?p=1208</guid>
		<description><![CDATA[Aunque el teléfono sigue siendo una de las formas favoritas para conversar con familiares y amigos, hoy internet acapara las preferencias de los usuarios a la hora de comunicarse. De acuerdo a Soy Digital 2011, Facebook es el medio más utilizado por los early adopters para estar en contacto con sus amistades (28%), seguido por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://soydigital.ayerviernes.com/facebook-el-medio-preferido-por-los-early-adopters-para-comunicarse-con-amigos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué compran los chilenos en Internet?</title>
		<link>http://soydigital.ayerviernes.com/%c2%bfque-compran-los-chilenos-en-internet/</link>
		<comments>http://soydigital.ayerviernes.com/%c2%bfque-compran-los-chilenos-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 16:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole Tondreau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[consumo digital]]></category>
		<category><![CDATA[early adopters]]></category>
		<category><![CDATA[i'm digital]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[productos]]></category>
		<category><![CDATA[soy digital 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soydigital.ayerviernes.com/?p=1089</guid>
		<description><![CDATA[Aunque muchos chilenos desconfían de las compras online, la tendencia de consumo indica que la comodidad de adquirir bienes y servicios por esta vía se impone con fuerza. Soy Digital 2011 indica que los productos más demandados por los chilenos en Internet son artículos electrónicos y pasajes de avión, bus o tren. Además, en los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://soydigital.ayerviernes.com/%c2%bfque-compran-los-chilenos-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartphones en el mercado nacional: los favoritos de los early adopters</title>
		<link>http://soydigital.ayerviernes.com/smartphones-en-el-mercado-nacional-los-favoritos-de-los-early-adopters/</link>
		<comments>http://soydigital.ayerviernes.com/smartphones-en-el-mercado-nacional-los-favoritos-de-los-early-adopters/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 14:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole Tondreau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[consumo digital]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[i'm digital]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[soy digital 2011]]></category>
		<category><![CDATA[soy digital inglés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soydigital.ayerviernes.com/?p=1020</guid>
		<description><![CDATA[Las enormes posibilidades que ofrecen los denominados &#8220;teléfonos inteligentes&#8221; o smartphones están seduciendo cada vez a más chilenos. En la última versión de Soy Digital, un 41% de los encuestados declara tener o estar pensando en comprar uno de estos móviles. La cifra aumenta en el grupo de los early adopters (76%), lo que refleja [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://soydigital.ayerviernes.com/smartphones-en-el-mercado-nacional-los-favoritos-de-los-early-adopters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La cruel verdad: 76% de los consumidores no sigue a marcas en redes sociales</title>
		<link>http://soydigital.ayerviernes.com/la-cruel-verdad-76-de-los-consumidores-no-sigue-a-marcas-en-redes-sociales/</link>
		<comments>http://soydigital.ayerviernes.com/la-cruel-verdad-76-de-los-consumidores-no-sigue-a-marcas-en-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 19:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole Tondreau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[cifras]]></category>
		<category><![CDATA[confianza]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[consumo digital]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de servicios]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad digital]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad online]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soydigital.ayerviernes.com/?p=846</guid>
		<description><![CDATA[La publicidad invasiva de las marcas desembarcó en redes sociales como Twitter y Facebook,  buscando juntar la mayor cantidad de seguidores y &#8220;likes&#8221; posibles. Sin embargo, las estrategias utilizadas han saturado la paciencia de los usuarios, lo que se dejó sentir en la reporte de consumo online Soy Digital 2011. Un 76% de los encuestados [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://soydigital.ayerviernes.com/la-cruel-verdad-76-de-los-consumidores-no-sigue-a-marcas-en-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online todo el día: 44% de los early adopters están siempre conectados desde sus móviles</title>
		<link>http://soydigital.ayerviernes.com/online-todo-el-dia-44-de-los-early-adopters-estan-siempre-conectados-desde-sus-moviles/</link>
		<comments>http://soydigital.ayerviernes.com/online-todo-el-dia-44-de-los-early-adopters-estan-siempre-conectados-desde-sus-moviles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 18:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole Tondreau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[24 horas]]></category>
		<category><![CDATA[cifras]]></category>
		<category><![CDATA[conexión]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[consumo digital]]></category>
		<category><![CDATA[early adopters]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[móviles]]></category>
		<category><![CDATA[sd2011]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soydigital.ayerviernes.com/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[Las cifras de Soy Digital 2011 mostraron que la mayoría de las personas que se conectan a Internet desde sus móviles lo hacen en tiempos de espera y/o de transporte. Sin embargo, esta tendencia debiera cambiar hacia consumidores que están siempre conectados, como declara el 44% de los early adopters. El 40% del grupo de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://soydigital.ayerviernes.com/online-todo-el-dia-44-de-los-early-adopters-estan-siempre-conectados-desde-sus-moviles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet, esencial a la hora de tomar decisiones de compra</title>
		<link>http://soydigital.ayerviernes.com/internet-esencial-a-la-hora-de-tomar-decisiones-de-compra/</link>
		<comments>http://soydigital.ayerviernes.com/internet-esencial-a-la-hora-de-tomar-decisiones-de-compra/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 21:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dperez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[consumo digital]]></category>
		<category><![CDATA[decisión de compra]]></category>
		<category><![CDATA[desinformación]]></category>
		<category><![CDATA[early adopters]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[medios digitales]]></category>
		<category><![CDATA[soy digital 2011]]></category>
		<category><![CDATA[tendencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soydigital.ayerviernes.com/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[Un 78,5% de los encuestados en Soy Digital 2011 dice haber tomado una decisión de compra informándose primero vía Internet. Y, considerando que un 94% de los early adopters consultados declaró hacer lo mismo, lo más probable es que en un futuro cercano Internet se siga consolidando dado que los medios digitales como espacios para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://soydigital.ayerviernes.com/internet-esencial-a-la-hora-de-tomar-decisiones-de-compra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La comunicación y el consumo ya son móviles</title>
		<link>http://soydigital.ayerviernes.com/la-comunicacion-y-el-consumo-ya-son-moviles/</link>
		<comments>http://soydigital.ayerviernes.com/la-comunicacion-y-el-consumo-ya-son-moviles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 03:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Barahona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[actividades en redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[consumo digital]]></category>
		<category><![CDATA[consumo en redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soydigital.ayerviernes.com/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[La oportunidad que abrieron  la llegada de los medios digitales  es más que un mar de información y de contenido, sino es la capacidad por parte de los usuarios de llevar consigo la comunicación, sin necesidad de desprenderse de ella. Personas que viven con un celular -y no necesariamente de última generación- acceden a conectarse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://soydigital.ayerviernes.com/la-comunicacion-y-el-consumo-ya-son-moviles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

