<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Soy Digital 2011 &#187; publicidad online</title>
	<atom:link href="http://soydigital.ayerviernes.com/tag/publicidad-online/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://soydigital.ayerviernes.com</link>
	<description>Experiencia de Consumo Digital en Chile</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 20:08:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Entel es considerada la marca con mejor presencia en redes sociales</title>
		<link>http://soydigital.ayerviernes.com/entel-es-considerada-la-marca-con-mejor-presencia-en-redes-sociales/</link>
		<comments>http://soydigital.ayerviernes.com/entel-es-considerada-la-marca-con-mejor-presencia-en-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 17:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole Tondreau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[entel]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad online]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[soy digital 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soydigital.ayerviernes.com/?p=1218</guid>
		<description><![CDATA[Redes sociales como Facebook y Twitter se han convertido en canales publicitarios para todo tipo de marcas e instituciones, muchas veces apoyándose en estrategias de marketing obsoletas. Sin embargo, hay quienes hacen bien su trabajo. Los encuestados por Soy Digital 2011 dicen que Entel es la marca con mejor presencia en redes sociales; afirmación que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://soydigital.ayerviernes.com/entel-es-considerada-la-marca-con-mejor-presencia-en-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La cruel verdad: 76% de los consumidores no sigue a marcas en redes sociales</title>
		<link>http://soydigital.ayerviernes.com/la-cruel-verdad-76-de-los-consumidores-no-sigue-a-marcas-en-redes-sociales/</link>
		<comments>http://soydigital.ayerviernes.com/la-cruel-verdad-76-de-los-consumidores-no-sigue-a-marcas-en-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 19:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole Tondreau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[cifras]]></category>
		<category><![CDATA[confianza]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[consumo digital]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de servicios]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad digital]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad online]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soydigital.ayerviernes.com/?p=846</guid>
		<description><![CDATA[La publicidad invasiva de las marcas desembarcó en redes sociales como Twitter y Facebook,  buscando juntar la mayor cantidad de seguidores y &#8220;likes&#8221; posibles. Sin embargo, las estrategias utilizadas han saturado la paciencia de los usuarios, lo que se dejó sentir en la reporte de consumo online Soy Digital 2011. Un 76% de los encuestados [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://soydigital.ayerviernes.com/la-cruel-verdad-76-de-los-consumidores-no-sigue-a-marcas-en-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La publicidad en internet es considerada molesta por los usuarios</title>
		<link>http://soydigital.ayerviernes.com/la-publicidad-en-internet-es-considerada-molesta-por-los-usuarios/</link>
		<comments>http://soydigital.ayerviernes.com/la-publicidad-en-internet-es-considerada-molesta-por-los-usuarios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 13:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole Tondreau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad digital]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad online]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soydigital.ayerviernes.com/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[41% de los early adopters y 38% del grupo de muestra encuestados por Soy Digital 2011 siente que los avisos publicitarios online son excesivos y molestos, además de poco relacionados con su experiencia de uso. Factores como la pertenencia, exclusividad, comunicación directa, confianza y empatía son los que las personas toman en cuenta al vincularse con una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://soydigital.ayerviernes.com/la-publicidad-en-internet-es-considerada-molesta-por-los-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menos publicidad, más contenido</title>
		<link>http://soydigital.ayerviernes.com/menos-publicidad-mas-contenido/</link>
		<comments>http://soydigital.ayerviernes.com/menos-publicidad-mas-contenido/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 21:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Barahona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[consumo de publicidad online]]></category>
		<category><![CDATA[inversion publicitaria]]></category>
		<category><![CDATA[medios digitales]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soydigital.ayerviernes.com/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente ZenithOptimedia ha entregado nuevas cifras sobre la inversión en publicidad global, donde se pronostica un crecimiento de 2,2% para este 2010. Al parecer los principales sectores económicos se han comenzado a levantar después de una crisis que paralizó al mundo completo y que logró destruir imperios globales. Las marcas comienzan a comunicar una vez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://soydigital.ayerviernes.com/menos-publicidad-mas-contenido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los usuarios no quieren pagar por noticias en Internet</title>
		<link>http://soydigital.ayerviernes.com/los-usuarios-no-quieren-pagar-por-noticias-en-internet/</link>
		<comments>http://soydigital.ayerviernes.com/los-usuarios-no-quieren-pagar-por-noticias-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 15:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Barahona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[contenido publicitario online]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad digital]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soydigital.ayerviernes.com/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[La publicidad seguirá siendo el tema a discusión en los medios digitales, hasta que por lo menos exista un modelo rentable y agradable para los consumidores frente a la presencia de avisadores obsesionados por captar una interacción con las audiencias. Soy Digital 2010 reveló la relación de los chilenos frente a este ítem, los resultados [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://soydigital.ayerviernes.com/los-usuarios-no-quieren-pagar-por-noticias-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

