<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Soy Digital 2011 &#187; soy digital 2010</title>
	<atom:link href="http://soydigital.ayerviernes.com/tag/soy-digital-2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://soydigital.ayerviernes.com</link>
	<description>Experiencia de Consumo Digital en Chile</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 20:08:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Presentación sobre Experiencia de Consumo en UAI</title>
		<link>http://soydigital.ayerviernes.com/presentacion-sobre-experiencia-de-consumo-en-uai/</link>
		<comments>http://soydigital.ayerviernes.com/presentacion-sobre-experiencia-de-consumo-en-uai/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 23:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Barahona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[charla]]></category>
		<category><![CDATA[experiencia de consumo]]></category>
		<category><![CDATA[soy digital 2010]]></category>
		<category><![CDATA[uai]]></category>
		<category><![CDATA[universidad adolfo ibañez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soydigital.ayerviernes.com/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Experiencia de Consumo en Medios Digitales View more presentations from AyerViernes S.A.. Hace un par de días los consultores de AyerViernes fueron invitados a dar una charla a la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez, Santiago. El motivo fue exponer a los futuros profesionales -alumnos de la cátedra de Marketing- sobre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://soydigital.ayerviernes.com/presentacion-sobre-experiencia-de-consumo-en-uai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El nuevo modelo relacional entre las marcas y consumidores</title>
		<link>http://soydigital.ayerviernes.com/el-nuevo-modelo-relacional-entre-las-marcas-y-consumidores/</link>
		<comments>http://soydigital.ayerviernes.com/el-nuevo-modelo-relacional-entre-las-marcas-y-consumidores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 16:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Barahona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[marcas en los social media]]></category>
		<category><![CDATA[modelo ayerviernes]]></category>
		<category><![CDATA[modelo relacional marca consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[modelo social media]]></category>
		<category><![CDATA[soy digital 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soydigital.ayerviernes.com/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Los últimos dos años la industria de las comunicaciones ha utilizado las herramientas sociales para conectarse más y mejor con sus clientes. Algunos ejemplos son de grandes apuestas en inversión pero con malos resultados, por el contrario existen casos de baja inversión con excelentes resultados, algunos podrán culpar al dinamismo nómade de los usuarios, otros [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://soydigital.ayerviernes.com/el-nuevo-modelo-relacional-entre-las-marcas-y-consumidores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

