<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Soy Digital 2011 &#187; Soy Digital</title>
	<atom:link href="http://soydigital.ayerviernes.com/tag/soy-digital/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://soydigital.ayerviernes.com</link>
	<description>Experiencia de Consumo Digital en Chile</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 20:08:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Reboot, Soy Digital 2012</title>
		<link>http://soydigital.ayerviernes.com/reboot-soy-digital-2012/</link>
		<comments>http://soydigital.ayerviernes.com/reboot-soy-digital-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 18:52:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Arellano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[consumo digital]]></category>
		<category><![CDATA[Reboot]]></category>
		<category><![CDATA[Soy Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soydigital.ayerviernes.com/?p=1337</guid>
		<description><![CDATA[AyerViernes es una compañía especializada en el comportamiento de las personas en contextos digitales y hemos venido realizando estudios desde hace varios años en donde, entre otras cosas, hemos: perfilado sus prácticas de consumo, establecido oportunidades para las marcas y estructurado un modelo de compra online, que amparado en la identificación de factores que estimulan decisiones [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://soydigital.ayerviernes.com/reboot-soy-digital-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El mercado de los videojuegos en Chile</title>
		<link>http://soydigital.ayerviernes.com/el-mercado-de-los-videojuegos-en-chile/</link>
		<comments>http://soydigital.ayerviernes.com/el-mercado-de-los-videojuegos-en-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 15:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole Tondreau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[consumo de videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[i'm digital]]></category>
		<category><![CDATA[Soy Digital]]></category>
		<category><![CDATA[videojuegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soydigital.ayerviernes.com/?p=1056</guid>
		<description><![CDATA[Ya sea en una consola, en un computador o a través de internet, los videojuegos son los reyes indiscutidos del entretenimiento, superando en ventas al cine y la música con ganancias de US$60.400 millones a nivel mundial. Sin embargo, el reporte Soy Digital 2011 indica que el consumo de videojuegos en Chile se proyecta a la baja. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://soydigital.ayerviernes.com/el-mercado-de-los-videojuegos-en-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presenting I’m Digital 2011, the digital consumer report now in english</title>
		<link>http://soydigital.ayerviernes.com/presenting-i%e2%80%99m-digital-2011-the-digital-consumer-report-now-in-english/</link>
		<comments>http://soydigital.ayerviernes.com/presenting-i%e2%80%99m-digital-2011-the-digital-consumer-report-now-in-english/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 12:04:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole Tondreau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[i'm digital]]></category>
		<category><![CDATA[i'm digital 2011]]></category>
		<category><![CDATA[sd2011]]></category>
		<category><![CDATA[Soy Digital]]></category>
		<category><![CDATA[soy digital inglés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soydigital.ayerviernes.com/?p=990</guid>
		<description><![CDATA[We’re very proud to announce the launch of the english version of I’m Digital 2011, a yearly report about consumer behaviour experience in Chile made by AyerViernes. I’m Digital is released since 2009 as an iniciative of AyerViernes Research Team to understand the behaviour and trends of use of chilean consumers on Internet. By knowing [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://soydigital.ayerviernes.com/presenting-i%e2%80%99m-digital-2011-the-digital-consumer-report-now-in-english/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumidores eligen los mejores sitios chilenos para comprar en línea</title>
		<link>http://soydigital.ayerviernes.com/consumidores-eligen-los-mejores-sitios-chilenos-para-comprar-en-linea/</link>
		<comments>http://soydigital.ayerviernes.com/consumidores-eligen-los-mejores-sitios-chilenos-para-comprar-en-linea/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 01:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole Tondreau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[cifras]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[compras online]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[decisión de compra]]></category>
		<category><![CDATA[early adopters]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[experiencia de consumo]]></category>
		<category><![CDATA[falabella]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[lan]]></category>
		<category><![CDATA[sd2011]]></category>
		<category><![CDATA[Soy Digital]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soydigital.ayerviernes.com/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[La buena calidad de un servicio está determinada por las relaciones de confianza y empatía generadas con los clientes en los diversos puntos de contacto de una marca. Ambos factores se entienden como el cumplimiento de una promesa implícita, lo que es valorado por los consumidores al momento de escoger dónde realizarán una compra. Soy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://soydigital.ayerviernes.com/consumidores-eligen-los-mejores-sitios-chilenos-para-comprar-en-linea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usuarios prefieren hacer transacciones bancarias por internet</title>
		<link>http://soydigital.ayerviernes.com/usuarios-prefieren-hacer-transacciones-bancarias-por-internet/</link>
		<comments>http://soydigital.ayerviernes.com/usuarios-prefieren-hacer-transacciones-bancarias-por-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 15:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole Tondreau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[banca]]></category>
		<category><![CDATA[cifras]]></category>
		<category><![CDATA[cliente]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[sd2011]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Soy Digital]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soydigital.ayerviernes.com/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[La preferencia por los servicios online es un proceso que ha avanzado en relación al aumento de confianza de los usuarios. El reporte de consumo Soy Digital 2011 revela que un 60% de las personas ha llevado a cabo transacciones bancarias en línea, y un 49% ha realizado su declaración de impuestos por esta vía. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://soydigital.ayerviernes.com/usuarios-prefieren-hacer-transacciones-bancarias-por-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>68% de los consumidores decide qué comprar cotizando productos en internet</title>
		<link>http://soydigital.ayerviernes.com/68-de-los-consumidores-decide-que-comprar-cotizando-productos-en-internet/</link>
		<comments>http://soydigital.ayerviernes.com/68-de-los-consumidores-decide-que-comprar-cotizando-productos-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 17:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole Tondreau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[cifras]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[decisión de compra]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de servicios]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Soy Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soydigital.ayerviernes.com/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[Un alto porcentaje de quienes se informan por internet para decidir sus compras lo hacen evaluando distintas opciones, modelos y marcas. El 68% de los encuestados por Soy Digital 2011 dice concretar sus compras basándose en las comparaciones con otros productos, cifra que aumenta a un 77% en el caso de los early adopters. Otros [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://soydigital.ayerviernes.com/68-de-los-consumidores-decide-que-comprar-cotizando-productos-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ganan terreno los servicios online para escuchar música</title>
		<link>http://soydigital.ayerviernes.com/ganan-terreno-los-servicios-online-para-escuchar-musica/</link>
		<comments>http://soydigital.ayerviernes.com/ganan-terreno-los-servicios-online-para-escuchar-musica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 16:24:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole Tondreau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[cifras]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[servicios web]]></category>
		<category><![CDATA[Soy Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soydigital.ayerviernes.com/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[La potencia de los servicios web-based y de las aplicaciones ha irrumpido con fuerza en nuestras actividades rutinarias: revisar e-mails, escuchar música o chatear con amigos son acciones que podemos realizar con total independencia de los dispositivos asociados. Por ejemplo, un porcentaje significativo de los encuestados por Soy Digital 2011 dice utilizar servicios online para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://soydigital.ayerviernes.com/ganan-terreno-los-servicios-online-para-escuchar-musica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>74% de los early adopters usan sus móviles para conectarse a Internet</title>
		<link>http://soydigital.ayerviernes.com/74-de-los-early-adopters-usan-sus-moviles-para-conectarse-a-internet/</link>
		<comments>http://soydigital.ayerviernes.com/74-de-los-early-adopters-usan-sus-moviles-para-conectarse-a-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 20:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dperez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[cifras]]></category>
		<category><![CDATA[conectarse]]></category>
		<category><![CDATA[conexión]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Soy Digital]]></category>
		<category><![CDATA[teléfonos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soydigital.ayerviernes.com/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[Pese al bajo porcentaje de encuestados por Soy Digital 2011 que declaran conectarse a Internet desde su móvil (30%), en el grupo de los early adopters (que para efectos del reporte representan la tendencia a futuro) esta cifra se revierte: un 74% de los consultados en este grupo dice usar su celular para acceder a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://soydigital.ayerviernes.com/74-de-los-early-adopters-usan-sus-moviles-para-conectarse-a-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 giros que tu marca debe hacer para crear comunidad</title>
		<link>http://soydigital.ayerviernes.com/3-giros-que-tu-marca-debe-hacer-para-crear-comunidad/</link>
		<comments>http://soydigital.ayerviernes.com/3-giros-que-tu-marca-debe-hacer-para-crear-comunidad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 21:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dperez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[bienes]]></category>
		<category><![CDATA[causas]]></category>
		<category><![CDATA[cliente]]></category>
		<category><![CDATA[co-creador]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[estilo de vida]]></category>
		<category><![CDATA[filosofía]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[ofertones]]></category>
		<category><![CDATA[productos]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>
		<category><![CDATA[soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Soy Digital]]></category>
		<category><![CDATA[valores]]></category>
		<category><![CDATA[venta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soydigital.ayerviernes.com/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[Ya sabemos que las redes sociales no son un fin en sí mismo, sino más bien una forma en que tu empresa impulsa nuevas estrategias para potenciar la marca, además de fortalecer el vínculo con sus consumidores. En otras palabras, se trata de dar un giro hacia la mejora de la experiencia de tus usuarios. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://soydigital.ayerviernes.com/3-giros-que-tu-marca-debe-hacer-para-crear-comunidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Early adopters: qué son y por qué importan en tu negocio</title>
		<link>http://soydigital.ayerviernes.com/early-adopters-que-son-y-por-que-importan-en-tu-negocio/</link>
		<comments>http://soydigital.ayerviernes.com/early-adopters-que-son-y-por-que-importan-en-tu-negocio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 21:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dperez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de servicios]]></category>
		<category><![CDATA[early adopters]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[pioneros]]></category>
		<category><![CDATA[productos]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Soy Digital]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[visionarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soydigital.ayerviernes.com/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[Son visionarios, pioneros y marcan tendencias tras el computador, smartphone o nuevo aparato tecnológico que aparece en el mercado. Se trata de los early-adopters, grupo de innovadores que están a la vanguardia en la adquisición de los últimos productos y experiencias tecnológicas. En definitiva, son los machos y hembras alfa en la “cadena tecnológica”. Pero, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://soydigital.ayerviernes.com/early-adopters-que-son-y-por-que-importan-en-tu-negocio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

